תיאור
בקר מתוכנת תעשייתי PLC ליישומי בקרה שונים
12 כניסות דיגיטליות ו8 יציאות מגע יבש להפעלה של התקנים שונים
מתח הפעלה 24 -12 וולט ( קיים דגם ל220 וולט )
מסך LCD המציג את מצבי הכניסות והיציאות השונות
חיבור RS-2332 באמצעות כבל מתאם (אינו מסופק )
אפשרות חיבור TCP באמצעות מתאם נפרד (אינו מסופק )
תוכנת עריכה קלה להפעלה לבעלי ידע טכנולוגי מתאים (לוגיקה שערים לוגיים זמננים וכו..)
The max 104A is a DC/AC power supply, with digital input, 6 point AC/DC input, 4 point relay output
Technical Specifications | |
Timers : | 127 |
Counters : | 127 |
Function blocks : | 127 |
RTC time intervals : | 127 |
Storage capacity : | 64K |
Insulation Intensity : | IEC1131 |
Dimensions : | 90mm x 126mm x 58mm |
Operation temperature : | -20? ~ 70? |
Storage/Transportation : | -40? ~ 70? |
Protection : | IP20 |
Interference Regulation : | EN55011(B Class) |
RTC accuracy : | MAX ±5S/day |
Certificate : | CE |
Installation : | Use a standard DIN rail or screw for installation |
Power supply | |
Rated voltage : | AC14-20V/DC12/24V |
Main voltage operation range : | AC12-24V/DC10-28V |
AC/DC24V consumption : | Typical 200mA |
Output full-load) : | Typical 5W |
Digital input | |
Signal 0 : | AC/DC 0-5V |
Input current : | <0.2mA |
Signal 1 : | AC12-24V/DC 10-24V |
Input current : | <1mA |
Digital output | |
Output type : | Relay output |
Wiring insulation : | Yes |
Points per set : | 1 |
IContinuous current max value : | MAX 10A |
Switch frequency | |
Mechanism : | 10Hz |
Resistor load : | 2Hz |
Inductive load : | 0.5Hz |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.